| DAFTAR ASAL MAHASISWA ADBIS | ||||||
| UNIVERSITAS TELKOM | ||||||
| ANGKATAN 2014/2015 |
| No | Jurusan | Sumatera | Jawa | Kalimantan | Daerah Lainnya | Jumlah |
| 1 | Teologi | 22 | 83 | 32 | 29 | 166 |
| 2 | Biologi | 21 | 33 | 10 | 66 | 130 |
| 3 | Elektro | 30 | 72 | 41 | 22 | 165 |
| 4 | Manajemen | 16 | 34 | 97 | 23 | 170 |
| 5 | Arsitektur | 38 | 19 | 35 | 8 | 100 |
| 6 | Informatika | 53 | 164 | 39 | 29 | 285 |
| 7 | Sistem Informasi | 17 | 36 | 10 | 12 | 75 |
| Total Jumlah | 197 | 441 | 264 | 189 | ||
| Rata-rata | 28.14285714 | 63 | 37.71428571 | 27 | ||
| Max | 53 | 164 | 97 | 66 | ||
| Min | 16 | 19 | 10 | 8 | ||
| Jumlah Jurusan | 7 |
| MENGAMBIL HURUF | |||||||
| NAMA BUAH | MENGAMBIL HURUF | KODE | ARTI KODE | WARNA | STATUS | ||
| HURUF AWAL | HURUF TENGAH | HURUF AKHIR | |||||
| JERUK | J | R | K | MH | MENTAH | KUNING | DIJUAL |
| MANGGIS | M | G | S | MG | MATANG | MERAH | DIMAKAN |
| LEMON | L | M | N | MH | MENTAH | KUNING | DIJUAL |
| SALAK | S | L | K | MG | MATANG | MERAH | DIMAKAN |
V-Look Up
| NPN | NAMA | ALAMAT |
| 0001 | ABDUL | Jl. Sund |
| 0002 | BADU | Jl. Bali |
| 0003 | CRISTIAN | Jl. Jawa |
| 0004 | DERY | Jl. Ambon |
| 0002 | BADU | Jl. Bali |
| 0001 | ABDUL | Jl. Sund |
| 0003 | CRISTIAN | Jl. Jawa |
| 0004 | DERY | Jl. Ambon |
| 0001 | ABDUL | Jl. Sund |
| NPM | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 |
| NAMA | ABDUL | BADU | CRISTIAN | DERY |
| ALAMAT | Jl. Sunda | Jl. Bali | Jl. Jawa | Jl. Ambon |
| 0002 | BADU | Jl. Bali |
| 0001 | ABDUL | Jl. Sunda |
| 0003 | CRISTIAN | Jl. Jawa |
| 0004 | DERY | Jl. Ambon |
| 0001 | ABDUL | Jl. Sunda |
H-Look Up
| KODE | SI | EM | BI | FK | EA |
| FAKULTAS | TEKNIK | EKONOMI | BISNIS | KEDOKTERAN | TEKNIK |
| JURUSAN | SISTEM INFORMASI | MANAHEMEN | MANUFAKTUR | GIGI | AKUNTANSI |
| NAMA | KODE | FAKULTAS | JURUSAN |
| ABDUL | BI | BISNIS | MANUFAKTUR |
| BADU | FK | KEDOKTERAN | GIGI |
| CRISTIAN | SI | TEKNIK | SISTEM INFORMASI |
| DERY | EA | TEKNIK | AKUNTANSI |
Soal Kombinasi
| NPM | NAMA | ANGKATAN | KODE JURUSAN | NAMA JURUSAN | JUMLAH SKS | NILAI RATA-RATA | KRITERIA | BIAYA KULIAH | POTONGAN BIAYA | TOTAL BAYAR | KETERANGAN |
| 01311114 | Aa Bajrul | 2001 | 311 | Adm. Bisnis | 22 | A | SANGAT BAIK | 660000 | 20% | 528000 | LULUS |
| 01312160 | Bejo Michel | 2001 | 312 | Akuntansi | 18 | B | BAIK | 540000 | 10% | 486000 | LULUS |
| 02312039 | Cecev Gorbacev | 2002 | 312 | Akuntansi | 25 | C | CUKUP | 1000000 | 5% | 950000 | LULUS |
| 03313224 | I Gede a keri | 2003 | 313 | Desain Visual | 21 | D | KURANG | 1050000 | 0% | 1050000 | TIDAK LULUS |
| TABEL KRITERIA | |
| A | SANGAT BAIK |
| B | BAIK |
| C | CUKUP |
| D | KURANG |
| E | SANGAT KURANG |
| TABEL KODE JURUSAN | ||
| 311 | 312 | 313 |
| Adm. Bisnis | Akuntansi | Desain Visual |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar